Kenmerken |
Certificering | ENERGY STAR® 8.0
EPEAT™ Gold Registered[3]
ErP Lot 6
ErP Lot 26
RoHS compliant
TCO Certified 9.0 |
Kleur van het product | Zwart |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1,32 g |
Breedte | 305 mm |
Diepte | 218 mm |
Hoogte | 17,1 mm |
Design |
Type product | Hybride (2-in-1) |
Vormfactor | Convertible (Map) |
Beeldscherm |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Helderheid | 300 cd/m² |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
LED backlight | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 33,8 cm |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Processor |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 155U |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
Processor aantal threads | 14 |
Aantal processorkernen | 12 |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 1) |
Chipset moederbord | Intel SoC |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,1 GHz |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Processor | Intel Core Ultra 7 |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 6400 MHz |
Geheugen form factor | On-board |
Intern geheugen | 16 GB |
Opslagmedia |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Dedicated videokaart | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Audiosysteem | Dolby Audio |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Bluetooth-versie | 5.3 |
WWAN | Uitbreidbaar |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit | 46 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Inschakelen, SSD, Supervisor |
Smart card-lezer | Ja |
Windows Hello | Ja |