Kenmerken |
Certificering | ENERGY STAR 8.0
EPEAT Gold Registered
ErP Lot 6/26
RoHS compliant
TCO Certified 9.0
MIL-STD-810H |
Kleur van het product | Zwart |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ErP, RoHS |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1,66 g |
Breedte | 359,7 mm |
Diepte | 250,8 mm |
Hoogte | 19,6 mm |
Design |
Type product | Laptop |
Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
LED backlight | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Processor |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 155U |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
Processor aantal threads | 14 |
Aantal processorkernen | 12 |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 1) |
Chipset moederbord | Intel SoC |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,1 GHz |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Processor | Intel Core Ultra 7 |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Intern geheugen | 32 GB |
Opslagmedia |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Totale opslagcapaciteit | 1 GB |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Dedicated videokaart | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Audiosysteem | Dolby Audio |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth-versie | 5.3 |
WWAN | Uitbreidbaar |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit | 52,5 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, HDD, Inschakelen, SSD, Supervisor |
Smart card-lezer | Ja |
Windows Hello | Ja |