Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1,54 g |
Breedte | 310,5 mm |
Diepte | 215 mm |
Design |
Type product | Hybride (2-in-1) |
Vormfactor | Convertible (Map) |
Markt positionering | Bedrijf |
Beeldscherm |
HD type | Quad HD+ |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Helderheid | 500 cd/m² |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
LED backlight | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm |
Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Processor |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 165U |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,9 GHz |
Processor aantal threads | 14 |
Aantal processorkernen | 12 |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 1) |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,1 GHz |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Processor | Intel Core Ultra 7 |
Geheugen |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board |
Intern geheugen | 16 GB |
Opslagmedia |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD-geheugentype | TLC |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Dedicated videokaart | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Audiosysteem | MaxxAudio Pro |
Merk luidsprekers | Waves |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 3 |
Charging port type | USB Type-C |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit | 60 Wh |
Aantal batterijcellen | 3 |
Gewicht batterij | 240 g |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Duurzaamheid |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC |
Prestatie |
Kabelslot sleuf type | Wig |
Beeldscherm |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Pixeldichtheid | 161 ppi |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2,07 MP |