Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -30 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1,44 g |
Breedte | 314 mm |
Diepte | 223,8 mm |
Design |
Type product | Laptop |
Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm |
HD type | Quad HD+ |
Soort paneel | WVA |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 400 cd/m² |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
LED backlight | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm |
Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Processor |
Processorfabrikant | Qualcomm |
Processormodel | X1E-80-100 |
Frequentie van processor | 3,4 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 4 GHz |
Aantal processorkernen | 12 |
Processor cache | 42 MB |
Processorgeneratie | Snapdragon X Elite (X1E) |
Processor | Qualcomm Snapdragon |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board |
Intern geheugen | 32 GB |
Opslagmedia |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
SSD-geheugentype | TLC |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Qualcomm Adreno GPU |
Dedicated videokaart | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Qualcomm FastConnect 7800 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Qualcomm |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Copilot-toets | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit | 54 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Gewicht batterij | 220 g |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Toetsenbord |
Aantal toetsen, toetsenbord | 79 |
Taal toetsenbord | US International |
Prestatie |
Type privacy | Privacysluiter |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC |
Beeldscherm |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Merkspecifieke technologieën | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Display technology marketing name | ComfortView Plus |
Opslagmedia |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2,07 MP |