Multimedia |
Ingebouwde camera | Ja |
Design |
Voetenkleur | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 mm |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
Picture-in-Picture | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 40 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 58,3 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,44 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 40 kWu |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 948 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 236 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 605 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 948 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 109 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 426 mm |
Gewicht (zonder voet) | 10,3 g |
Beeldscherm |
Pixel pitch | 0,181 x 0,181 mm |
Frequentiebereik verticaal | 30 - 60 Hz |
Waasniveau | 25 procent |
Energie |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Kenmerken |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Audio |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
Prestatie |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Energie |
Stroomverbruik (PowerSave) | 44,6 W |
Energie |
Soort voeding | Intern |
Poorten & interfaces |
Audio-uitgang | Ja |
Design |
Officiële goedkeuringen | CB CE Mark FCC Class B ICES-003 TUV Ergo TUV/GS CU-EAC EAEU RoHS cETLus TUV Eyesafe certified |
Beeldscherm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Overige specificaties |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
Delta E | 2 |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
EasyRead-modus | Ja |
Beeldverbetering | SmartImage |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
Wake-on-LAN | Ja |
SoftBlue | Ja |
Recyclinginformatie |
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Duurzaamheid |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1550844 |