Prestatie |
Digitale zoom | 100 x |
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Inhoud van de verpakking |
Inclusief AC-adapter | Nee |
Prestatie |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Beeldscherm |
Beeldscherm vorm | Flat |
Pixeldichtheid | 500 ppi |
Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Opslagmedia |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
RAM-capaciteit | 12 GB |
Camera |
Type camera achterzijde | Quad camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 200 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 3,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 85 ° |
Optische zoom | 10 x |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Opnameresolutie | 4320 x 7680 Pixels |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portretstand | Ja |
Ondersteunde beeldformaten voor camera's | DNG, HEIF, JPEG |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 1,9 |
Sensorgrootte voorcamera | 1/3.2 " |
Flash type | LED |
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 10 MP |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.3 " |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/2.52 " |
Derde achtercamera grootte | 1/2.52 " |
Pixelgrootte achtercamera | 0,6 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 0,7 µm |
Pixelgrootte derde achtercamera | 0,7 µm |
Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 22 ° |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 120 ° |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80 ° |
Pixelgrootte van vierde achtercamera | 1,12 µm |
Slow motion-modus | Ja |
Slow motion-snelheid | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
Netwerk |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | UMTS, WCDMA |
5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
MIMO | Ja |
4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Modulatie | 4096-QAM |
4G-gegevenssnelheid (max) | 2000 Mbit/s |
5G-datasnelheid (max) | 4,66 Gbit/s |
Poorten & interfaces |
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | USB Type-C |
USB-connectortype | USB Type-C |
Design |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Prestatie |
Snel opladen | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Navigatie |
Locatie positie | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Multimedia |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Software |
Platform | Android |
Besturingssysteemvork | One UI 7.0 |
Sensoren |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Barometer | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |