Poorten & interfaces |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Console port | RJ-45 |
Aantal moduleslots SPF+ | 4 |
Aantal 10G Ethernet (koper)poorten | 24 |
Netwerk |
10G support | Ja |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Virtuele LAN-functies | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
Port mirroring | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Aantal VLANs | 4094 |
Rate limiting | Ja |
IP routing | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
Kabellengtedetectie | Ja |
Active Link-detectie | Ja |
Type VLAN-toewijzing | 1:1 VLAN-toewijzing |
Data-uitwisseling |
Switchingcapaciteit | 480 Gbit/s |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Packet buffergeheugen | 3 MB |
MAC-adrestabel | 16000 entries |
Aantal wachtrijen | 8 |
Verzending snelheid | 240 Mpps |
Statische route | Ja |
Aantal statische routes | 990 |
Aantal IP-interfaces | 128 |
Protocollen |
Beheerprotocollen | SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP |
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja |
Design |
Rack-montage | Ja |
Stapelbaar | Ja |
Prestatie |
Datastroombeheer | Ja |
Inhoud van de verpakking |
Rekbevestigingspakket | Ja |
Kenmerken |
Aantal ventilatoren | 4 ventilator(en) |
Kenmerken |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Netwerk |
Jumbo frames | 9000 |
Beveiliging |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
DHCP-functies | DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
Bescherming lus | Ja |
IP-MAC-Port binding | Ja |
Authenticatie | Gast-VLAN, Poortgebaseerde authenticatie |
Regels voor toegangscontrolelijst (ACL) | 1024 |
Authenticatie type | IEEE 802.1x, RADIUS |
Prestatie |
Intern geheugen | 512 MB |
Prestatie |
Reset button | Ja |
Energie |
Aantal voedingen | 1 |
Kenmerken |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
Energie |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Multicast-functies |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping | MLD v1/2 |
Netwerk |
Op beleid gebaseerde routering | Ja |
Protocollen |
Routing protocols | RIP-2 |
Beveiliging |
System event log | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Warmtedissipatie | 424,8 BTU/h |
Design |
Overtollige fans ondersteuning | Ja |
Prestatie |
Physical stacking (units) | 4 |