| Kenmerken |
| Kleur van het product | Zilver |
| Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Gewicht en omvang |
| Gewicht | 1,34 g |
| Breedte | 300 mm |
| Diepte | 215 mm |
| Design |
| Type product | Laptop |
| Vormfactor | Clamshell |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
| Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 33,8 cm |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD+ |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| LED backlight | Ja |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 35 ms |
| Processor |
| Processor | Intel Core Ultra 5 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processormodel | 236V |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,7 GHz |
| Processor aantal threads | 8 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Chipset moederbord | Intel SoC |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 2100 MHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,5 GHz |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Geheugen |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Dedicated videokaart | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics 130V |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
| Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 2560 x 1440 Pixels |
| Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Poorten & interfaces |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Toetsenbord |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Copilot-toets | Ja |
| Software |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Trial-software | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Copilot+ PC | Ja |
| Accu/Batterij |
| Batterijcapaciteit | 55 Wh |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Gewicht batterij | 220 g |
| Energie |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C charging port | Ja |
| Beveiliging |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Smart card-lezer | Ja |
| Dell ControlVault | Ja |
| Toetsenbord |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Prestatie |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Prestatie |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Wig |
| Poorten & interfaces |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |