Processor |
Processor aantal threads | 14 |
Aantal processorkernen | 12 |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 1) |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,6 GHz |
Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,1 GHz |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 135U |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,4 GHz |
Processor | Intel Core Ultra 5 |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Intern geheugen | 16 GB |
Opslagmedia |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
SSD-geheugentype | TLC |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
Dedicated videokaart | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Audiosysteem | MaxxAudio |
Merk luidsprekers | Waves |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
WWAN | Uitbreidbaar |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Charging port type | USB Type-C |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Copilot-toets | Ja |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit | 54 Wh |
Aantal batterijcellen | 3 |
Gewicht batterij | 220 g |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Smart card-lezer | Ja |
Dell ControlVault | Ja |
Toetsenbord |
Aantal toetsen, toetsenbord | 99 |
Taal toetsenbord | US International |
Prestatie |
Type privacy | Privacysluiter |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC |
Prestatie |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Kabelslot sleuf type | Wig |
Beeldscherm |
Typische contrastverhouding | 700:1 |
Pixeldichtheid | 141 ppi |
Merkspecifieke technologieën | Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, TNR |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Opslagmedia |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2,07 MP |
Prestatie |
Snel opladen | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |