Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 90 procent |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1,81 g |
Breedte | 359 mm |
Diepte | 239,7 mm |
Design |
Type product | Laptop |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Bedrijf |
Beeldscherm |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 250 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
LED backlight | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Processor |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 125U |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,3 GHz |
Processor aantal threads | 14 |
Aantal processorkernen | 12 |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 1) |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,6 GHz |
Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,1 GHz |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Processor | Intel Core Ultra 5 |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Intern geheugen | 16 GB |
Opslagmedia |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
SSD-geheugentype | QLC |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
Dedicated videokaart | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Audiosysteem | MaxxAudio Pro |
Merk luidsprekers | Waves |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Voedingverloopstekkers type barrel | 4.5 |
Charging port type | DC-in ingang |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Copilot-toets | Ja |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit | 54 Wh |
Aantal batterijcellen | 3 |
Gewicht batterij | 220 g |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Toetsenbord |
Aantal toetsen, toetsenbord | 99 |
Taal toetsenbord | US International |
Prestatie |
Type privacy | Privacysluiter |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC |