Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -30 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1,53 g |
Breedte | 314 mm |
Diepte | 223,8 mm |
Hoogte | 17,9 mm |
Design |
Type product | Laptop |
Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm |
HD type | Full HD+ |
Soort paneel | WVA |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
LED backlight | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Processor |
Processorfabrikant | Qualcomm |
Processormodel | X1P-42-100 |
Frequentie van processor | 3,24 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor cache | 30 MB |
Processorgeneratie | Snapdragon X Plus (X1P) |
Processor | Qualcomm Snapdragon |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board |
Intern geheugen | 16 GB |
Opslagmedia |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Qualcomm Adreno GPU |
Dedicated videokaart | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Qualcomm FastConnect 7800 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Qualcomm |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
Charging port type | USB Type-C |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Copilot-toets | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit | 54 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Gewicht batterij | 220 g |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Toetsenbord |
Aantal toetsen, toetsenbord | 79 |
Taal toetsenbord | US International |
Prestatie |
Type privacy | Privacysluiter |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC |
Prestatie |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Beeldscherm |
Typische contrastverhouding | 600:1 |
Pixeldichtheid | 162 ppi |
Merkspecifieke technologieën | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, TNR |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Opslagmedia |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |